富來維特鐵軌切割片
Flevoxit鐵軌切割片,歐洲全進(jìn)口產(chǎn)品,專業(yè)用于鐵軌切割應(yīng)用,采用高性能磨料、先進(jìn)的結(jié)合劑技術(shù)和科學(xué)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計,使得產(chǎn)品達(dá)到國際鐵軌切割嚴(yán)格的要求,具有切割安全、效果高、切口質(zhì)量高等特點(diǎn),能滿足任何材質(zhì)和規(guī)格的鐵軌切割要求。
基本參數(shù)
| 鋯剛玉創(chuàng)新產(chǎn)品 | |||||
| 貨號 | 尺寸(mm)D×T×B | 規(guī)范 | 每箱數(shù)量 | ||
| 66252833766 | 356 x 4,0 x 22,23 | ZA 24 P-BF41/41 | 10 | ||
| 66252833605 | 356 x 4,0 x 25,4 | ZA 24 P-BF41/41 | 10 | ||
| 66252833607 | 406 x 4,0 x 25,4 | ZA 24 P-BF41/41 | 10 | ||
| 高等級硬度產(chǎn)品 | |||||
| 貨號 | 尺寸(mm)D×T×B | 規(guī)范 | 每箱數(shù)量 | ||
| 66252920092 | 300 x 3,5 x 22,23 | ZA 24 Q-BF41/80 | 10 | ||
| 66252920150 | 356 x 4,0 x 22,23 | ZA 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 66252833001 | 356 x 4,0 x 25,4 | ZA 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 66252833112 | 406 x 4,0 x 25,4 | ZA 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 中等級硬度產(chǎn)品 | |||||
| 貨號 | 尺寸(mm)D×T×B | 規(guī)范 | 每箱數(shù)量 | ||
| 66252950753 | 305x3.6x22.23 | A24/2Q-BF41/80 | 10 | ||
| 66252919001 | 356x4.0x25.4 | A24/2Q-BF41/100 | 10 | ||
| 66252920091 | 300 x 3,5 x 22,23 | A 24 Q-BF41/80 | 10 | ||
| 66252920149 | 356 x 4,0 x 20,0 | A 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 66252921826 | 356 x 4,0 x 22,23 | A 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 66252832796 | 356 x 4,0 x 25,4 | A 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 66252832954 | 406 x 4,0 x 25,4 | A 24 Q-BF41/100 | 10 | ||
| 軟等級硬度產(chǎn)品 | |||||
| 貨號 | 尺寸(mm)D×T×B | 規(guī)范 | 每箱數(shù)量 | ||
| 66252920090 | 300 x 3,5 x 22,23 | A 24 P-BF41/80 | 10 | ||
| 66252833233 | 356 x 4,0 x 25,4 | A 24 P-BF41/100 | 10 | ||
| 66252920164 | 406 x 4,0 x 25,4 | A 24 P-BF41/100 | 10 | ||
